fantlab ru



 Авторы  Произведения

Язык автора:     Сортировка:


Автор Кол-во отзы­вов За пос­лед­ний год Ср. оцен­ка Оце­нён­ность
1Стивен Кинг 9122 274 8.05 9498.5
2Рэй Брэдбери 7296 529 8.25 6577.9
3Сергей Лукьяненко 6906 137 8.02 11863.8
4Роберт Шекли 5635 106 8.05 4899.2
5Аркадий и Борис Стругацкие 4345 126 8.55 9308.1
6Кир Булычев 4269 113 8.38 4301.4
7Роджер Желязны 4210 271 8.22 7591.7
8Айзек Азимов 4032 110 8.23 6150.5
9Генри Лайон Олди 3778 93 7.98 4439.4
10Марина и Сергей Дяченко 3392 41 7.96 3798.2
11Алексей Пехов 3202 92 8.21 7056.0
12Клиффорд Саймак 3192 148 8.13 4048.5
13Гарри Гаррисон 3056 111 8.03 6149.2
14Джордж Р. Р. Мартин 2974 74 8.68 7043.2
15Ник Перумов 2873 37 7.68 6207.7
16Станислав Лем 2825 81 8.35 4784.7
17Нил Гейман 2787 84 7.82 3648.3
18Роберт Хайнлайн 2654 48 8.22 5106.6
19Филип Дик 2609 172 8.01 3243.2
20Терри Пратчетт 2364 31 8.17 4811.6
21Елена Бычкова 2348 77 8.22 5675.7
22Святослав Логинов 2201 42 7.86 2134.8
23Вадим Панов 2133 53 7.93 3815.7
24Анджей Сапковский 2117 81 8.45 7554.8
25Дэн Симмонс 2085 79 8.47 5500.9
26Г. Ф. Лавкрафт 2010 51 7.73 3029.7
27Виктор Пелевин 1864 73 7.73 3245.7
28Артур Кларк 1771 52 7.94 2632.4
29Юрий Никитин 1728 18 7.03 2146.0
30Олег Дивов 1705 24 7.71 2459.3
31Роман Злотников 1701 28 7.65 3295.4
32Урсула К. Ле Гуин 1696 35 8.04 3339.7
33Генри Каттнер 1652 47 8.06 2079.8
34Макс Фрай 1646 4 8.03 3227.1
35Ольга Громыко 1606 23 8.10 3343.7
36Евгений Лукин 1577 17 7.67 1642.3
37Джо Аберкромби 1569 72 8.37 4566.2
38Андрей Белянин 1544 13 7.38 3044.8
39Пол Андерсон 1465 49 7.62 2056.2
40Дж. К. Роулинг 1458 28 8.48 6129.7
41Дж. Р. Р. Толкин 1424 25 8.94 6972.7
42Роберт Силверберг 1413 112 7.51 1633.2
43Леонид Каганов 1388 16 7.52 1350.3
44Глен Кук 1366 28 7.92 2908.3
45Александр Бушков 1347 26 7.35 1899.3
46Эдгар Аллан По 1310 21 7.94 2201.0
47Герберт Уэллс 1298 41 8.26 3175.2
48Александр Беляев 1262 20 8.08 2749.3
49Брендон Сандерсон 1222 91 8.46 3327.3
50Василий Головачёв 1220 41 6.86 1932.7
51Андрей Валентинов 1210 15 7.71 1421.3
52Александр Громов 1111 19 7.50 1563.6
53Роберт И. Говард 1104 57 7.63 1511.7
54Иван Ефремов 1104 52 8.07 1999.8
55Мария Семёнова 1102 16 8.13 2808.4
56Роберт Сальваторе 1098 1 7.74 1981.8
57Робин Хобб 1097 35 8.09 2887.2
58Майк Гелприн 1095 57 7.18 773.8
59Жюль Верн 1068 23 8.48 3531.0
60Владислав Крапивин 1045 38 8.45 1719.7
61Клайв Баркер 1036 24 7.29 1170.9
62Павел Корнев 1015 31 7.67 2348.8
63Артём Каменистый 1015 30 7.76 2871.5
64Андрэ Нортон 1013 51 7.73 2071.6
65Лоис Макмастер Буджолд 1005 25 8.09 2608.8
66Дмитрий Глуховский 1000 31 7.38 2389.0
67Орсон Скотт Кард 963 14 8.22 2334.8
68Сергей Тармашев 962 36 7.66 2172.8
69Роберт Маккаммон 953 75 7.93 1331.4
70Владимир Васильев 939 12 7.88 3089.2
71Фрэнк Герберт 922 40 8.36 3148.6
72Вера Камша 911 23 7.75 1376.8
73Джон Уиндем 901 18 8.31 1857.3
74Виталий Зыков 898 19 8.24 3064.4
75Дмитрий Емец 882 2 6.95 1209.0
76Харлан Эллисон 868 30 7.38 1145.5
77Роберт Джордан 868 23 8.08 2446.3
78Майкл Муркок 858 16 7.42 1503.5
79Алексей Калугин 854 21 7.30 988.1
80Эдмонд Гамильтон 818 23 7.79 1436.4
81Питер Уоттс 815 35 7.88 1949.4
82Дин Кунц 814 33 7.39 943.9
83Кэтрин Мур 812 20 8.03 1397.5
84Андрей Круз 810 22 7.81 2282.4
85Роберт Асприн 791 7 7.90 2944.6
86Джек Вэнс 773 61 7.55 1054.5
87Дмитрий Биленкин 772 10 7.08 441.3
88Альфред Бестер 760 27 7.87 1365.5
89Илья Варшавский 758 6 7.43 632.6
90Чайна Мьевиль 752 25 7.67 1250.5
91Наталья Турчанинова 739 20 7.72 2209.7
92Харуки Мураками 733 16 7.64 1527.3
93Андрей Лазарчук 724 12 7.44 1183.1
94Ричард Матесон 708 15 7.87 1222.6
95Эрик Фрэнк Рассел 700 11 7.93 1183.4
96Майкл Суэнвик 697 55 7.43 1120.8
97Лайон Спрэг де Камп 681 70 7.43 1109.4
98Андрей Ливадный 667 14 7.58 1009.7
99Фредрик Браун 666 10 7.70 1073.0
100Михаил Успенский 665 9 7.75 1229.8
101Вячеслав Рыбаков 664 6 7.70 981.1
102Александр Прозоров 656 2 7.44 884.4
103Иэн Бэнкс 653 29 7.49 1090.4
104Альфред Ван Вогт 651 20 7.64 1215.0
105Терри Гудкайнд 642 7 7.57 1614.5
106Елена Хаецкая 640 12 7.46 664.3
107Алекс Орлов 640 9 7.24 929.7
108Филип Фармер 624 22 7.53 1235.8
109Александр Зорич 621 6 7.24 1384.2
110Александр Рудазов 620 10 7.87 1639.1
111Дэвид Геммел 611 21 8.05 1229.5
112Гай Гэвриел Кей 611 12 8.17 1029.3
113Нил Стивенсон 606 24 8.09 1480.3
114Курт Воннегут 596 30 7.97 1681.8
115Аластер Рейнольдс 596 29 7.70 1168.1
116Уильям Тенн 593 8 7.87 1015.2
117Чак Паланик 580 12 7.76 1442.0
118Дж. Г. Баллард 574 20 7.06 502.0
119Север Гансовский 559 29 7.92 573.0
120Тед Чан 559 17 7.79 1311.7
121Джо Хилл 555 30 7.35 965.4
122Роберт Блох 532 23 7.60 729.3
123Ларри Нивен 527 24 7.45 1069.4
124Уильям Гибсон 523 26 7.70 1567.2
125Стефани Майер 515 1 6.75 1080.4
126Вернор Виндж 502 7 8.07 1285.0
127Фриц Лейбер 500 18 7.25 862.3
128Сергей Снегов 500 13 8.04 964.5
129Дэниел Абрахам 496 41 7.93 1454.4
130Роберт Янг 494 35 7.98 671.6
131Джим Батчер 489 34 7.81 1209.0
132Сергей Садов 485 5 8.04 1469.9
133Джордж Оруэлл 481 14 8.70 1998.4
134Борис Богданов 480 3 6.25 173.0
135Джонатан Страуд 471 6 8.15 1332.1
136Александр Мазин 468 4 7.69 1163.0
137Мария Галина 466 11 7.56 689.3
138Лю Цысинь 465 52 7.98 1399.7
139Дэниел Киз 465 7 8.97 2288.9
140Алекс Кош 463 5 7.86 1729.8
141Ричард Лаймон 458 60 6.86 445.9
142Шимун Врочек 456 53 7.01 530.1
143Дэн Абнетт 454 27 7.88 965.6
144Эдгар Райс Берроуз 449 14 7.52 1451.2
145Максим Кабир 446 43 7.11 484.3
146Алан Дин Фостер 443 26 7.58 1057.9
147Эдуард Веркин 441 53 7.65 510.7
148Патрик Ротфусс 440 11 8.63 2250.5
149Бернар Вербер 438 9 7.28 756.7
150Клайв Стейплз Льюис 434 15 8.05 1572.1
151Павел Амнуэль 433 8 6.83 344.7
152Любовь Лукина 433 4 7.76 733.3
153М. С. Парфёнов 431 17 6.40 279.4
154Фредерик Пол 426 11 7.45 945.1
155Андрей Уланов 426 8 7.39 920.0
156Роберт М. Вегнер 422 27 8.13 1565.3
157Тэд Уильямс 420 10 7.72 904.6
158Кларк Эштон Смит 419 20 7.21 486.6
159Р. Скотт Бэккер 416 25 7.99 1027.9
160Андрей Кокоулин 416 14 7.04 228.1
161Питер Гамильтон 411 26 8.03 1044.8
162Евгений Шиков 407 4 7.11 206.1
163Пол Ди Филиппо 404 2 7.00 366.6
164Стивен Эриксон 403 23 8.02 914.9
165Гарри Тертлдав 400 5 7.55 686.0
166Дем Михайлов 399 30 7.76 1832.9
167Дэвид Вебер 399 1 7.90 953.5
168Тай Френк 389 33 8.02 1298.9
169Дуглас Адамс 389 4 8.09 1815.9
170Кейт Лаумер 386 35 7.46 754.8
171Теодор Старджон 386 11 7.39 576.2
172Далия Трускиновская 383 19 7.09 459.0
173Виктор Точинов 380 16 6.97 501.4
174Паоло Бачигалупи 374 32 7.60 829.6
175Грег Иган 372 12 7.72 613.2
176Ольга Ларионова 368 6 7.66 504.5
177Дмитрий Казаков 357 7 6.70 489.5
178Андрей Левицкий 356 13 6.80 634.6
179Энн Маккефри 356 5 7.96 982.6
180Дмитрий Быков 355 4 7.34 360.6
181Кристофер Прист 354 28 7.81 630.2
182Джеймс Роллинс 351 6 7.41 670.8
183Лин Картер 348 39 7.18 524.7
184Евгений Константинов 348 9 6.44 79.4
185Маргарет Уэйс 348 6 7.75 898.2
186Джин Вулф 342 14 7.14 662.9
187Майк Резник 341 81 7.20 491.8
188Р. Л. Стайн 341 1 6.88 188.1
189Брюс Стерлинг 337 15 7.42 742.2
190Оксана Панкеева 336 2 7.79 1039.8
191Энн Райс 335 2 7.68 570.0
192Валерий Камардин 329 15 6.34 108.8
193Роман Суржиков 328 44 8.49 1123.9
194Брайан Олдисс 328 15 7.26 516.5
195Филип Пулман 328 8 8.03 881.5
196Элеонора Раткевич 328 5 7.71 791.4
197Рэмси Кэмпбелл 325 31 6.60 459.8
198Майкл Крайтон 322 20 7.95 726.6
199Олег Кожин 321 15 7.08 411.6
200Энди Вейер 319 26 8.20 1164.1
201Юрий Нестеренко 318 5 6.97 272.5
202Ричард Морган 317 21 7.62 712.3
203Август Дерлет 316 63 7.53 786.7
204Евгений Щепетнов 314 6 6.29 442.3
205Кирилл Бенедиктов 313 9 7.31 578.0
206Кевин Андерсон 312 21 7.07 523.3
207Яцек Пекара 311 29 7.48 481.3
208Франсис Карсак 311 9 8.00 881.1
209Роберт Чарльз Уилсон 311 8 7.75 742.3
210Иар Эльтеррус 311 3 7.47 948.4
211Екатерина Насута 310 30 7.42 402.6
212Ярослав Гжендович 310 19 7.62 733.5
213Йен Макдональд 309 29 7.40 507.0
214Анатолий Днепров 309 20 7.40 354.4
215Вадим Шефнер 308 10 8.12 497.9
216Джаспер Ффорде 306 10 8.01 713.9
217Чарльз де Линт 306 2 7.42 339.6
218Юрий Погуляй 305 8 7.09 457.1
219Николай Чадович 305 7 7.54 559.8
220Юрий Брайдер 305 7 7.54 559.8
221Василий Мельник 304 12 7.18 772.2
222Фред Саберхаген 303 9 7.47 656.7
223Михаил Ахманов 302 6 7.04 582.9
224Гордон Диксон 300 11 7.51 674.5
225Юрий Бурносов 299 8 6.93 599.2
226Лорел Гамильтон 298 5 7.02 461.7
227Крис Банч 297 1 7.63 707.9
228Андрей Васильев 296 14 7.69 1298.1
229Владимир Михайлов 294 10 7.39 468.2
230Джо Р. Лансдэйл 293 20 7.16 531.0
231Трейси Хикмэн 293 5 7.77 828.2
232Владимир Аренев 291 2 6.86 349.1
233Андрей Мартьянов 290 6 7.30 488.4
234Андрей Таран 289 9 6.50 139.4
235Евгений Замятин 289 4 7.98 788.2
236Андрей Дашков 289 2 6.34 364.8
237Василий Звягинцев 286 2 7.64 649.0
238Юлий Буркин 285 1 7.05 929.5
239Марк Лоуренс 284 18 7.34 366.6
240Джек Макдевит 284 13 7.52 489.3
241Александр Бачило 283 3 6.89 390.7
242Пирс Энтони 282 10 7.32 545.2
243Питер Страуб 281 8 7.51 751.1
244Zотов 281 6 7.43 478.5
245Александр Петрович Казанцев 280 21 7.12 500.4
246Леонид Кудрявцев 278 5 6.87 429.0
247Юлия Остапенко 276 2 7.12 306.4
248Сергей Павлов 275 4 8.13 734.0
249Владимир Венгловский 273 17 6.74 190.2
250Бентли Литтл 273 12 6.70 338.3
251Ганс Христиан Андерсен 273 2 8.44 1271.2
252Алексей Провоторов 272 77 7.41 284.0
253Дэйв Дункан 272 5 7.65 521.4
254Дэвид Брин 271 7 7.49 719.9
255Сюзанна Кларк 271 3 8.02 658.0
256Игорь Росоховатский 270 16 6.81 270.8
257Сергей Малицкий 269 7 7.36 486.7
258Грэм Макнилл 268 25 7.67 463.8
259Андрей Столяров 267 12 7.10 373.3
260Саймон Грин 267 12 7.43 576.0
261Евгений Гуляковский 267 11 7.64 631.1
262Ричард Бах 267 1 7.88 739.1
263Сергей Трофимович Алексеев 266 6 7.92 519.7
264Конни Уиллис 260 29 7.16 364.6
265Николай Басов 258 5 7.16 551.2
266Джефф Вандермеер 257 4 6.97 394.3
267Мюррей Лейнстер 256 16 7.53 539.5
268Аллан Коул 256 2 7.47 695.7
269Сергей Чекмаев 254 10 6.50 329.5
270Стивен Бакстер 254 8 7.21 553.4
271Виктор Ночкин 254 2 7.32 488.8
272Василий Щепетнёв 250 28 7.05 234.1
273Джон Скальци 250 15 7.54 761.3
274Адам Нэвилл 249 16 7.23 416.9
275Роальд Даль 249 6 7.68 545.3
276Виктор Колупаев 248 3 7.72 315.4
277Р. А. Лафферти 247 36 7.28 275.1
278Сергей Абрамов 247 14 7.19 398.9
279Брэм Стокер 247 9 8.08 788.1
280Брайан Ламли 246 8 7.00 387.8
281Роман Афанасьев 246 6 6.97 387.4
282Дмитрий Колодан 246 6 7.29 392.5
283Вероника Иванова 246 1 7.88 658.9
284Михаил Бабкин 245 1 7.43 604.5
285Амброз Бирс 244 42 7.45 541.9
286Роберт Сойер 243 21 7.33 402.4
287Боб Шоу 243 9 7.58 514.7
288Сергей Мусаниф 243 6 7.62 892.5
289Михаил Кликин 241 7 7.22 376.6
290Геннадий Прашкевич 240 6 6.72 289.9
291Владимир Поселягин 240 2 5.85 311.9
292Ли Брэкетт 239 5 7.17 517.5
293Дмитрий Володихин 239 4 6.12 233.9
294Тимоти Зан 238 13 7.43 479.3
295Джеймс Блиш 236 21 7.16 372.8
296Павел Шумил 235 2 7.98 890.3
297Еремей Парнов 234 13 7.22 307.9
298Александр Подольский 234 6 6.80 349.9
299Василий Маханенко 233 15 7.91 1185.9
300Ким Стэнли Робинсон 233 6 6.71 384.2
===[ смотреть весь список ]===
⇑ Наверх