|
|
Язык автора: Порог оценённости:
Автор | Ср. оценка | Оценённость | Оценок | Оценивших | ||
Дж. Р. Р. Толкин | 8.94 | 6973.4 | 68149 | 18069 | ||
Джордж Р. Р. Мартин | 8.68 | 7043.9 | 101519 | 15820 | ||
Патрик Ротфусс | 8.63 | 2250.8 | 17222 | 7723 | ||
Аркадий и Борис Стругацкие | 8.55 | 9309.0 | 178260 | 20337 | ||
Корней Чуковский | 8.50 | 377.6 | 5347 | 779 | ||
Роман Суржиков | 8.49 | 1124.9 | 17189 | 2513 | ||
Дж. К. Роулинг | 8.48 | 6129.9 | 75210 | 12838 | ||
Жюль Верн | 8.48 | 3531.5 | 48956 | 9159 | ||
Дэн Симмонс | 8.47 | 5501.6 | 64434 | 14283 | ||
Брендон Сандерсон | 8.46 | 3328.9 | 47464 | 7864 | ||
Анджей Сапковский | 8.45 | 7555.0 | 131539 | 15215 | ||
Владислав Крапивин | 8.45 | 1719.8 | 40600 | 4067 | ||
Ганс Христиан Андерсен | 8.44 | 1271.2 | 33581 | 2315 | ||
Павел Бажов | 8.43 | 649.3 | 14943 | 1309 | ||
Лазарь Лагин | 8.41 | 434.9 | 4342 | 1698 | ||
Шарль Перро | 8.39 | 420.5 | 4621 | 950 | ||
Кир Булычев | 8.38 | 4301.9 | 139433 | 10396 | ||
Джо Аберкромби | 8.37 | 4567.1 | 61165 | 10237 | ||
Фрэнк Герберт | 8.36 | 3148.7 | 31279 | 10524 | ||
Станислав Лем | 8.35 | 4785.9 | 102172 | 12237 | ||
Джон Уиндем | 8.31 | 1857.6 | 19729 | 6812 | ||
Владимир Обручев | 8.30 | 634.2 | 5024 | 2418 | ||
Жозеф-Анри Рони-старший | 8.30 | 449.6 | 4065 | 1536 | ||
Бернард Корнуэлл | 8.29 | 447.3 | 7703 | 987 | ||
Джанни Родари | 8.27 | 424.9 | 8683 | 1313 | ||
Герберт Уэллс | 8.26 | 3175.2 | 44289 | 8498 | ||
Рэй Брэдбери | 8.25 | 6578.8 | 248728 | 15595 | ||
Виталий Зыков | 8.24 | 3064.5 | 37246 | 6775 | ||
Айзек Азимов | 8.23 | 6151.5 | 163148 | 13478 | ||
Роджер Желязны | 8.22 | 7592.9 | 166477 | 16175 | ||
Елена Бычкова | 8.22 | 5677.0 | 101550 | 11219 | ||
Роберт Хайнлайн | 8.22 | 5106.9 | 85257 | 13024 | ||
Орсон Скотт Кард | 8.22 | 2335.1 | 26178 | 7696 | ||
Алексей Пехов | 8.21 | 7057.3 | 173947 | 12847 | ||
Мэри Стюарт | 8.20 | 446.2 | 4448 | 1262 | ||
Терри Пратчетт | 8.17 | 4811.9 | 99461 | 10855 | ||
Гай Гэвриел Кей | 8.17 | 1029.3 | 10680 | 2865 | ||
Том Шиппи | 8.17 | 558.5 | 4612 | 1694 | ||
Джонатан Страуд | 8.15 | 1332.3 | 13243 | 3560 | ||
Клиффорд Саймак | 8.13 | 4049.3 | 89186 | 9698 | ||
Мария Семёнова | 8.13 | 2808.5 | 34431 | 7241 | ||
Роберт М. Вегнер | 8.13 | 1565.5 | 31320 | 2846 | ||
Сергей Павлов | 8.13 | 734.0 | 6801 | 2165 | ||
Вадим Шефнер | 8.12 | 497.9 | 6771 | 1356 | ||
Ольга Громыко | 8.10 | 3343.9 | 65983 | 7108 | ||
Робин Хобб | 8.09 | 2887.9 | 40286 | 6502 | ||
Лоис Макмастер Буджолд | 8.09 | 2609.0 | 46789 | 5510 | ||
Дуглас Адамс | 8.09 | 1815.9 | 16712 | 5746 | ||
Нил Стивенсон | 8.09 | 1480.7 | 13557 | 5026 | ||
Александр Беляев | 8.08 | 2749.7 | 41849 | 6761 | ||
Роберт Джордан | 8.08 | 2446.7 | 36912 | 5472 | ||
Ирина Сыромятникова | 8.08 | 579.2 | 5946 | 1518 | ||
Иван Ефремов | 8.07 | 2000.4 | 24870 | 5596 | ||
Вернор Виндж | 8.07 | 1285.0 | 12142 | 4152 | ||
Генри Каттнер | 8.06 | 2080.0 | 44525 | 4699 | ||
Стивен Кинг | 8.05 | 9499.1 | 307386 | 18635 | ||
Роберт Шекли | 8.05 | 4899.6 | 186278 | 10101 | ||
Клайв Стейплз Льюис | 8.05 | 1572.3 | 17947 | 3834 | ||
Дэвид Геммел | 8.05 | 1230.1 | 19874 | 2766 | ||
Урсула К. Ле Гуин | 8.04 | 3340.0 | 53461 | 8522 | ||
Сергей Садов | 8.04 | 1470.1 | 19170 | 3476 | ||
Сергей Снегов | 8.04 | 964.7 | 11168 | 2698 | ||
Александр Мирер | 8.04 | 397.7 | 3748 | 1190 | ||
Гарри Гаррисон | 8.03 | 6149.9 | 133411 | 13043 | ||
Макс Фрай | 8.03 | 3227.4 | 93950 | 6292 | ||
Кэтрин Мур | 8.03 | 1397.6 | 21527 | 3522 | ||
Питер Гамильтон | 8.03 | 1044.9 | 13873 | 2620 | ||
Филип Пулман | 8.03 | 881.5 | 8263 | 2485 | ||
Диана Уинн Джонс | 8.03 | 585.1 | 6157 | 1988 | ||
Сергей Лукьяненко | 8.02 | 11864.8 | 312866 | 21360 | ||
Тай Френк | 8.02 | 1299.5 | 15046 | 3444 | ||
Стивен Эриксон | 8.02 | 915.4 | 10487 | 2585 | ||
Сюзанна Кларк | 8.02 | 658.4 | 5979 | 2621 | ||
Ольга Голотвина | 8.02 | 421.2 | 5118 | 1068 | ||
Филип Дик | 8.01 | 3243.3 | 65574 | 8429 | ||
Николай Горькавый | 8.01 | 836.6 | 7368 | 2742 | ||
Джаспер Ффорде | 8.01 | 714.1 | 6696 | 2332 | ||
Франсис Карсак | 8.00 | 881.1 | 8851 | 2653 | ||
Евгений Красницкий | 8.00 | 847.3 | 10749 | 1819 | ||
Р. Скотт Бэккер | 7.99 | 1027.9 | 10396 | 2732 | ||
Лю Цысинь | 7.98 | 1400.4 | 13228 | 4334 | ||
Павел Шумил | 7.98 | 890.3 | 13552 | 2030 | ||
Роберт Янг | 7.98 | 671.8 | 11216 | 1966 | ||
Генри Лайон Олди | 7.97 | 4440.8 | 115932 | 9352 | ||
Курт Воннегут | 7.97 | 1682.0 | 19691 | 5336 | ||
Скотт Линч | 7.97 | 568.2 | 4326 | 2097 | ||
Наталия Осояну | 7.97 | 372.2 | 3220 | 1233 | ||
Марина и Сергей Дяченко | 7.96 | 3798.4 | 78747 | 9140 | ||
Энн Маккефри | 7.96 | 982.8 | 16337 | 2336 | ||
Анастасия Парфёнова | 7.96 | 510.2 | 4636 | 1615 | ||
Майкл Крайтон | 7.95 | 726.7 | 6757 | 2471 | ||
Надежда Попова | 7.95 | 622.1 | 6904 | 1562 | ||
Роберт Джексон Беннетт | 7.95 | 317.1 | 2483 | 1165 | ||
Артур Кларк | 7.94 | 2632.4 | 50149 | 6812 | ||
Эдгар Аллан По | 7.94 | 2201.3 | 47951 | 4799 | ||
Владислав Конюшевский | 7.94 | 520.2 | 5265 | 1253 | ||
Елизавета Дворецкая | 7.94 | 252.0 | 4264 | 640 | ||
Вадим Панов | 7.93 | 3816.0 | 81286 | 7533 | ||
Дэниел Абрахам | 7.93 | 1455.1 | 16859 | 3965 | ||
Роберт Маккаммон | 7.93 | 1331.4 | 17218 | 3782 | ||
===[ смотреть весь список ]=== | ||||||
Авторы, чей рейтинг сформирован малым числом произведений (оценок < оценивших*2) | ||||||
Дэниел Киз | 8.97 | 2289.4 | 15402 | 10315 | ||
Антуан де Сент-Экзюпери | 8.80 | 552.8 | 3725 | 2797 | ||
Джордж Оруэлл | 8.70 | 1999.1 | 13395 | 9160 | ||
Мариам Петросян | 8.52 | 758.1 | 5324 | 3564 | ||
Элиезер Юдковский | 8.28 | 339.3 | 2107 | 1918 | ||
Энтони Райан | 8.27 | 517.1 | 4038 | 2124 | ||
Владимир Викторович Орлов | 8.22 | 259.2 | 1967 | 1140 | ||
Энди Вейер | 8.20 | 1165.2 | 7724 | 5629 | ||
Барри Лонгиер | 8.18 | 301.5 | 2434 | 1322 | ||
Олдос Хаксли | 8.16 | 784.8 | 5394 | 4107 | ||
Брэм Стокер | 8.08 | 788.1 | 7059 | 3556 | ||
Евгений Замятин | 7.98 | 788.7 | 6944 | 4002 | ||
Энтони Бёрджесс | 7.98 | 523.3 | 3434 | 2759 | ||
Стерлинг Ланье | 7.96 | 257.9 | 1851 | 1017 | ||
Джон Кэмпбелл | 7.94 | 390.8 | 3238 | 1790 | ||
Бром | 7.93 | 290.6 | 2057 | 1224 | ||
Дэвид Митчелл | 7.90 | 334.5 | 2485 | 1457 | ||
Ричард Адамс | 7.90 | 259.6 | 2209 | 1165 | ||
Пьер Буль | 7.89 | 397.3 | 2994 | 1731 | ||
Ричард Бах | 7.88 | 739.1 | 5770 | 3147 | ||
Уолтер М. Миллер-младший | 7.87 | 279.7 | 2122 | 1145 | ||
Кирилл Еськов | 7.76 | 295.8 | 2265 | 1244 | ||
Роберт Чарльз Уилсон | 7.75 | 742.3 | 5652 | 3081 | ||
Эрнест Клайн | 7.70 | 282.6 | 1756 | 1577 | ||
Артур Порджес | 7.62 | 285.9 | 2180 | 1198 | ||
Юн Айвиде Линдквист | 7.59 | 299.6 | 2259 | 1260 | ||
Тим Пауэрс | 7.57 | 376.4 | 2865 | 1512 | ||
Майкл Флинн | 7.54 | 302.3 | 2211 | 1343 | ||
Григорий Адамов | 7.51 | 269.3 | 2026 | 1155 | ||
Кори Доктороу | 7.38 | 281.6 | 2049 | 1270 | ||
Саймон Кларк | 7.27 | 325.4 | 2390 | 1477 | ||
Том Холт | 7.13 | 271.0 | 2135 | 1150 | ||
Андрей Егоров | 6.90 | 308.0 | 2415 | 1414 | ||
Дэвид Бишоф | 6.69 | 255.9 | 1838 | 993 | ||
Авторы с недостаточной оценённостью (125 <= оценённость < 250) | ||||||
Ян Ларри | 8.63 | 141.1 | 912 | 791 | ||
Юрий Томин | 8.54 | 129.0 | 1106 | 485 | ||
Вальтер Моэрс | 8.38 | 179.9 | 1244 | 841 | ||
Робертсон Дэвис | 8.29 | 136.9 | 1277 | 409 | ||
Анна Коростелёва | 8.24 | 187.5 | 1358 | 823 | ||
Виталий Губарев | 8.19 | 166.8 | 1286 | 643 | ||
Брайан Джейкс | 8.19 | 134.4 | 1997 | 348 | ||
Сергей Григорьевич Козлов | 8.16 | 126.5 | 3947 | 289 | ||
Мэтью Стовер | 8.12 | 226.7 | 1688 | 917 | ||
Антоний Погорельский | 8.09 | 165.1 | 1130 | 819 | ||
Робер Мерль | 8.06 | 204.9 | 1436 | 953 | ||
Герман Мелвилл | 8.02 | 228.0 | 1795 | 1077 | ||
Аарон Дембски-Боуден | 8.02 | 211.3 | 3022 | 538 | ||
Уильям Питер Блэтти | 7.99 | 188.7 | 1273 | 887 | ||
Рэй Олдридж | 7.97 | 242.5 | 2116 | 728 | ||
Виктор Дашкевич | 7.96 | 228.7 | 1961 | 672 | ||
Мервин Пик | 7.96 | 216.8 | 1823 | 748 | ||
Теренс Хэнбери Уайт | 7.95 | 144.0 | 1307 | 414 | ||
Джосайя Бэнкрофт | 7.95 | 135.7 | 1022 | 489 | ||
Брайан Стейвли | 7.90 | 188.5 | 1591 | 622 | ||
Ллойд Биггл-младший | 7.88 | 195.0 | 1529 | 811 | ||
Джеймс Лусено | 7.87 | 128.1 | 1130 | 419 | ||
Александр Чубарьян | 7.86 | 232.9 | 1937 | 773 | ||
Дэвид Зинделл | 7.86 | 162.2 | 1398 | 549 | ||
Ирина Котова | 7.86 | 138.2 | 1786 | 322 | ||
Михаил Королюк | 7.85 | 223.9 | 1848 | 663 | ||
Константин Образцов | 7.84 | 241.5 | 2217 | 716 | ||
Кодзи Судзуки | 7.84 | 203.2 | 2056 | 610 | ||
Дэвид Вонг | 7.83 | 166.9 | 1220 | 684 | ||
Адриан Чайковски | 7.82 | 168.6 | 1240 | 823 | ||
Кэрол Берг | 7.81 | 195.1 | 1726 | 613 | ||
Корнелия Функе | 7.79 | 138.5 | 1180 | 520 | ||
Дженни Вурц | 7.77 | 147.5 | 1310 | 421 | ||
Айра Левин | 7.76 | 248.0 | 1719 | 1148 | ||
Мэри Шелли | 7.76 | 240.9 | 1544 | 1344 | ||
Дмитрий Липскеров | 7.76 | 175.3 | 2251 | 530 | ||
Дуглас Хьюлик | 7.75 | 212.3 | 1530 | 787 | ||
Сергей Щеглов | 7.75 | 174.9 | 1696 | 468 | ||
Джей Кристофф | 7.75 | 132.4 | 1090 | 442 | ||
Сергей Жарковский | 7.74 | 163.8 | 1157 | 739 | ||
Патрик Несс | 7.73 | 174.3 | 1341 | 729 | ||
Эд Макдональд | 7.73 | 152.1 | 1168 | 544 | ||
Шервуд Смит | 7.72 | 242.9 | 1887 | 831 | ||
Андрей Дьяков | 7.71 | 149.7 | 1159 | 527 | ||
Крис Райт | 7.71 | 142.9 | 2365 | 398 | ||
Ганс Гейнц Эверс | 7.70 | 227.5 | 3209 | 724 | ||
Игорь Мытько | 7.70 | 182.0 | 1503 | 599 | ||
Ален Лекс | 7.69 | 190.5 | 1651 | 546 | ||
Питер Дэвид | 7.69 | 129.2 | 964 | 512 | ||
Джефф Нун | 7.68 | 215.1 | 1723 | 791 | ||
Труди Канаван | 7.68 | 169.2 | 1445 | 473 | ||
Борис Громов | 7.66 | 204.2 | 1902 | 573 | ||
Джерри Пурнелл | 7.65 | 246.9 | 1951 | 1012 | ||
Мартин Миллар | 7.63 | 245.8 | 2854 | 645 | ||
Кристофер Мур | 7.63 | 197.9 | 1825 | 670 | ||
Деннис Тейлор | 7.62 | 240.7 | 1946 | 835 | ||
Ян Вайсс | 7.61 | 148.4 | 1222 | 634 | ||
Андреас Эшбах | 7.61 | 125.4 | 997 | 520 | ||
Уильям Кейт | 7.60 | 188.0 | 1967 | 506 | ||
Сергей Владимирович Анисимов | 7.58 | 191.8 | 1632 | 684 | ||
Роджер Макбрайд Аллен | 7.58 | 165.8 | 1452 | 509 | ||
Майкл Стэкпол | 7.56 | 232.2 | 2503 | 690 | ||
Райчел Мид | 7.56 | 206.8 | 2962 | 470 | ||
Алексей Доронин | 7.56 | 153.8 | 1490 | 459 | ||
Антон Карелин | 7.56 | 127.6 | 1135 | 414 | ||
Александр Николаевич Воробьёв | 7.55 | 167.2 | 1260 | 665 | ||
Артём Мичурин | 7.54 | 222.9 | 1970 | 651 | ||
Род Серлинг | 7.54 | 149.0 | 2118 | 463 | ||
Елена Анатольевна Кузнецова | 7.53 | 164.2 | 1277 | 599 | ||
Ирина Град | 7.53 | 164.2 | 1277 | 599 | ||
Джон Райт | 7.52 | 202.7 | 1501 | 858 | ||
Наталья Игнатова | 7.52 | 193.0 | 2204 | 537 | ||
Дэйв Волвертон | 7.51 | 208.7 | 1635 | 845 | ||
Виталий Башун | 7.51 | 202.7 | 1907 | 563 | ||
Майкл Гир | 7.51 | 162.3 | 1432 | 502 | ||
Джон Краули | 7.51 | 148.2 | 1133 | 630 | ||
Сергей Другаль | 7.51 | 129.4 | 1765 | 364 | ||
Сергей Недоруб | 7.50 | 227.7 | 1984 | 781 | ||
Лестер дель Рей | 7.50 | 226.4 | 2201 | 867 | ||
Руслан Ароматов | 7.50 | 194.8 | 1491 | 648 | ||
Софья Ролдугина | 7.50 | 168.6 | 2846 | 460 | ||
Алексей Кулаков | 7.49 | 235.8 | 2543 | 543 | ||
Диана Сеттерфилд | 7.49 | 169.5 | 1072 | 899 | ||
Полин М. Гриффин | 7.49 | 155.6 | 984 | 838 | ||
Януш Зайдель | 7.49 | 130.1 | 1655 | 463 | ||
Роберт Ибатуллин | 7.48 | 183.2 | 1168 | 1040 | ||
Бертрам Чандлер | 7.48 | 163.8 | 1551 | 681 | ||
Джозеф Шеридан Ле Фаню | 7.46 | 242.8 | 2736 | 794 | ||
Алексей Сальников | 7.46 | 174.2 | 1325 | 719 | ||
Керстин Гир | 7.46 | 159.2 | 1391 | 461 | ||
Оксана Демченко | 7.45 | 136.3 | 1625 | 362 | ||
Питер Хек | 7.44 | 244.3 | 1733 | 914 | ||
Стивен Браст | 7.44 | 221.1 | 3076 | 542 | ||
Эллен Кашнер | 7.44 | 131.3 | 852 | 686 | ||
Андрей Рубанов | 7.43 | 248.4 | 2483 | 922 | ||
Дмитрий Тедеев | 7.43 | 163.8 | 1163 | 658 | ||
Сергей Джевага | 7.43 | 148.7 | 1372 | 397 | ||
Гильермо дель Торо | 7.42 | 159.2 | 1221 | 583 | ||
Яна Горшкова | 7.41 | 168.9 | 1746 | 449 | ||
Джозеф Дилейни | 7.41 | 157.4 | 1824 | 445 | ||
===[ смотреть весь список ]=== |
Информацию о методике расчета рейтинга авторов читайте в разделе О сайте. Рейтинг авторов