Подробная статистика оценок посетителя Ученик Дьявола
Всего оценок: 8668
Таблица оценок по авторам
Автор | оценок | / | средняя | |
1. | Фольклорное произведение | 1972 | / | 7.25 |
2. | Кир Булычев | 237 | / | 6.21 |
3. | Айзек Азимов | 153 | / | 7.55 |
4. | Дмитрий Биленкин | 146 | / | 6.87 |
5. | Илья Варшавский | 120 | / | 6.62 |
6. | Игорь Росоховатский | 119 | / | 6.13 |
7. | Роберт Шекли | 116 | / | 6.91 |
8. | Артур Конан Дойл | 114 | / | 7.81 |
9. | Лю Цысинь | 107 | / | 5.85 |
10. | Артур Кларк | 101 | / | 6.98 |
11. | Павел Бажов | 90 | / | 7.82 |
12. | Александр Шалимов | 88 | / | 7.28 |
13. | П. Г. Вудхауз | 86 | / | 8.49 |
14. | Клиффорд Саймак | 86 | / | 7.34 |
15. | Игорь Акимушкин | 84 | / | 8.14 |
16. | Урсула К. Ле Гуин | 81 | / | 5.67 |
17. | Аркадий и Борис Стругацкие | 78 | / | 7.78 |
18. | Гарри Гаррисон | 77 | / | 6.53 |
19. | Николай Сладков | 76 | / | 8.00 |
20. | Станислав Лем | 76 | / | 7.71 |
21. | Жюль Верн | 75 | / | 7.00 |
22. | Север Гансовский | 74 | / | 7.43 |
23. | Роберт Силверберг | 69 | / | 7.06 |
24. | Рэй Брэдбери | 64 | / | 7.39 |
25. | Анатолий Мошковский | 63 | / | 8.21 |
26. | Джек Лондон | 61 | / | 8.26 |
27. | Анатолий Днепров | 59 | / | 6.59 |
28. | Владимир Михановский | 59 | / | 5.88 |
29. | Уильям Тенн | 58 | / | 7.02 |
30. | Иван Ефремов | 56 | / | 8.20 |
31. | Михаил Пухов | 56 | / | 6.84 |
32. | Роберт Янг | 55 | / | 6.76 |
33. | Генри Каттнер | 52 | / | 7.40 |
34. | Джеймс Хэрриот | 51 | / | 9.20 |
35. | Агата Кристи | 48 | / | 7.19 |
36. | Владимир Щербаков | 48 | / | 4.40 |
37. | Эрик Фрэнк Рассел | 46 | / | 7.24 |
38. | Морис Леблан | 44 | / | 7.14 |
39. | Сергей Лукьяненко | 44 | / | 5.34 |
40. | Роберт Хайнлайн | 43 | / | 7.30 |
41. | Андрей Дмитрук | 42 | / | 6.43 |
42. | Валентина Журавлёва | 42 | / | 6.17 |
43. | Юрий Глазков | 41 | / | 4.95 |
44. | Александр Финкель | 39 | / | 7.77 |
45. | Генрих Альтов | 39 | / | 7.33 |
46. | Роджер Желязны | 39 | / | 7.33 |
47. | Мюррей Лейнстер | 39 | / | 6.90 |
48. | Евгений Войскунский | 38 | / | 7.05 |
49. | Ольга Ларионова | 38 | / | 6.92 |
50. | Терри Пратчетт | 37 | / | 7.81 |
51. | Пол Андерсон | 37 | / | 7.38 |
52. | Александр Беляев | 36 | / | 7.11 |
53. | О. Генри | 35 | / | 7.97 |
54. | Евгений Брандис | 35 | / | 7.91 |
55. | Владимир Гиляровский | 34 | / | 6.76 |
56. | Владимир Фирсов | 31 | / | 6.39 |
57. | Константин Станюкович | 30 | / | 7.67 |
58. | Кен Лю | 30 | / | 5.47 |
59. | Джон Голсуорси | 27 | / | 8.37 |
60. | Наталья О'Шей | 27 | / | 8.07 |
61. | Эстер Паперная | 27 | / | 7.70 |
62. | Эдмонд Гамильтон | 27 | / | 6.78 |
63. | Ольга Громыко | 26 | / | 7.27 |
64. | Кирилл Станюкович | 26 | / | 7.27 |
65. | Э. Ф. Бенсон | 26 | / | 5.42 |
66. | Хол Клемент | 25 | / | 7.24 |
67. | Виктор Драгунский | 24 | / | 9.04 |
68. | Кэтрин Мур | 24 | / | 7.71 |
69. | Алексей Константинович Толстой | 23 | / | 8.74 |
70. | Алексей Николаевич Толстой | 23 | / | 8.09 |
71. | Г. К. Честертон | 23 | / | 7.39 |
72. | Исай Лукодьянов | 23 | / | 7.30 |
73. | Виктор Колупаев | 21 | / | 7.14 |
74. | Владимир Немцов | 21 | / | 3.95 |
75. | Владислав Крапивин | 20 | / | 8.90 |
76. | Джеральд Даррелл | 20 | / | 8.70 |
77. | Рафаэль Сабатини | 20 | / | 7.50 |
78. | Сергей Абрамов | 20 | / | 6.70 |
79. | Гай Гэвриел Кей | 19 | / | 7.63 |
80. | Лайон Спрэг де Камп | 18 | / | 6.89 |
81. | Виктор Сапарин | 18 | / | 6.44 |
82. | Виктория Ледерман | 17 | / | 8.12 |
83. | Джек Финней | 17 | / | 8.12 |
84. | Альберт Валентинов | 17 | / | 7.06 |
85. | Еремей Парнов | 17 | / | 6.59 |
86. | Роберт Асприн | 16 | / | 6.88 |
87. | Александр Абрамов | 16 | / | 6.50 |
88. | Леонид Панасенко | 16 | / | 6.44 |
89. | Александр Петрович Казанцев | 16 | / | 5.38 |
90. | Николай Носов | 15 | / | 8.67 |
91. | Джон Уиндем | 15 | / | 7.20 |
92. | Джером К. Джером | 15 | / | 7.13 |
93. | Джек Вэнс | 15 | / | 6.87 |
94. | Флетчер Прэтт | 15 | / | 6.80 |
95. | Карина Шаинян | 15 | / | 3.27 |
96. | Георгий Мартынов | 14 | / | 7.57 |
97. | Джордж Р. Р. Мартин | 14 | / | 7.36 |
98. | Владимир Савченко | 14 | / | 7.14 |
99. | Неизвестный составитель | 14 | / | 6.93 |
100. | Владлен Бахнов | 14 | / | 6.93 |
101. | Михаил Емцев | 14 | / | 6.86 |
102. | Алан Маршалл | 14 | / | 6.57 |
103. | Майк Резник | 13 | / | 7.92 |
104. | Григорий Федосеев | 13 | / | 7.62 |
105. | Фредрик Браун | 13 | / | 7.23 |
106. | Адриан Конан Дойл | 13 | / | 6.54 |
107. | Дмитрий Колодан | 13 | / | 5.00 |
108. | Герберт Уэллс | 12 | / | 7.83 |
109. | Франклин Брюстер Фолсом | 12 | / | 7.58 |
110. | Артур Порджес | 12 | / | 7.50 |
111. | Альфред Бестер | 12 | / | 7.25 |
112. | Георгий Гуревич | 12 | / | 6.58 |
113. | Владимир Рыбин | 12 | / | 4.92 |
114. | Александр Дюма | 11 | / | 8.45 |
115. | Мишель Верн | 11 | / | 7.00 |
116. | Эдгар Аллан По | 11 | / | 6.27 |
117. | Юрий Константинов | 11 | / | 6.27 |
118. | Александр Колпаков | 11 | / | 4.73 |
119. | Эрнест Сетон-Томпсон | 10 | / | 8.50 |
120. | Ариадна Громова | 10 | / | 7.70 |
121. | Роман Подольный | 10 | / | 7.20 |
122. | Сергей Павлов | 10 | / | 7.10 |
123. | Любен Дилов | 10 | / | 6.50 |
124. | Исай Давыдов | 10 | / | 5.30 |
125. | Александр Плонский | 10 | / | 3.80 |
126. | Джон Бойнтон Пристли | 9 | / | 8.67 |
127. | Огюст Маке | 9 | / | 8.67 |
128. | Валентин Пикуль | 9 | / | 8.33 |
129. | Ольга Лишина | 9 | / | 8.11 |
130. | Дж. Р. Р. Толкин | 9 | / | 7.78 |
131. | Владимир Дмитревский | 9 | / | 7.78 |
132. | Робин Хобб | 9 | / | 7.56 |
133. | Филип Дик | 9 | / | 7.44 |
134. | Владимир Михайлов | 9 | / | 7.33 |
135. | Глеб Анфилов | 9 | / | 7.11 |
136. | Леонид Каганов | 9 | / | 7.00 |
137. | Александр Волков | 9 | / | 6.56 |
138. | Альфред Ван Вогт | 9 | / | 6.44 |
139. | Андрей Балабуха | 9 | / | 6.44 |
140. | фантЛабораторная работа | 9 | / | 4.78 |
141. | Стивен Бакстер | 9 | / | 4.22 |
142. | Астрид Линдгрен | 8 | / | 9.88 |
143. | Антон Чехов | 8 | / | 8.88 |
144. | Гарри Тертлдав | 8 | / | 8.62 |
145. | Анатолий Алексин | 8 | / | 8.38 |
146. | Морис Дрюон | 8 | / | 8.38 |
147. | Франсис Карсак | 8 | / | 7.38 |
148. | Александр Мирер | 8 | / | 6.75 |
149. | Джон Диксон Карр | 8 | / | 6.75 |
150. | Роберт Бёрнс | 7 | / | 9.29 |
151. | Вениамин Каверин | 7 | / | 8.29 |
152. | Марк Харитонов | 7 | / | 8.29 |
153. | Глеб Голубев | 7 | / | 8.14 |
154. | Вальтер Скотт | 7 | / | 7.86 |
155. | Майк Эшли | 7 | / | 7.29 |
156. | Энн Маккефри | 7 | / | 6.86 |
157. | Всеволод Ревич | 7 | / | 6.71 |
158. | Алексей Пехов | 7 | / | 6.71 |
159. | Владимир Обручев | 7 | / | 6.57 |
160. | Николай Лесков | 6 | / | 9.33 |
161. | Александр Свирин | 6 | / | 9.17 |
162. | Бернард Шоу | 6 | / | 9.00 |
163. | Артур Хейли | 6 | / | 8.33 |
164. | Виктор Конецкий | 6 | / | 8.33 |
165. | Алексей Жемчужников | 6 | / | 8.17 |
166. | Валентин Катаев | 6 | / | 8.00 |
167. | Роберт Льюис Стивенсон | 6 | / | 7.83 |
168. | Дуглас Адамс | 6 | / | 7.67 |
169. | Теодор Старджон | 6 | / | 7.67 |
170. | Курт Воннегут | 6 | / | 7.50 |
171. | Рафаил Нудельман | 6 | / | 7.33 |
172. | Уна Харт | 6 | / | 7.33 |
173. | Наталия Осояну | 6 | / | 7.17 |
174. | Пьер Буль | 6 | / | 6.83 |
175. | Кирилл Андреев | 6 | / | 6.67 |
176. | Святослав Логинов | 6 | / | 6.67 |
177. | Р. А. Лафферти | 6 | / | 6.67 |
178. | Кейт Лаумер | 6 | / | 6.33 |
179. | Тед Чан | 6 | / | 6.33 |
180. | Александр Мееров | 6 | / | 6.33 |
181. | Чэнь Цюфань | 6 | / | 6.17 |
182. | Геннадий Гор | 6 | / | 5.67 |
183. | Линкольн Чайлд | 6 | / | 5.67 |
184. | Тонсик Ким | 6 | / | 5.17 |
185. | Николай Томан | 6 | / | 5.17 |
186. | Владимир Григорьев | 6 | / | 4.83 |
187. | Евгений Муслин | 6 | / | 4.50 |
188. | Сергей Переслегин | 6 | / | 2.17 |
189. | Марк Твен | 5 | / | 9.00 |
190. | Борис Евсеевич Черток | 5 | / | 9.00 |
191. | Яков Перельман | 5 | / | 8.40 |
192. | Ирина Радунская | 5 | / | 8.20 |
193. | Николай Никулин | 5 | / | 8.00 |
194. | Константин Курбатов | 5 | / | 8.00 |
195. | Эдуард Веркин | 5 | / | 8.00 |
196. | Боб Шоу | 5 | / | 8.00 |
197. | Ларри Нивен | 5 | / | 7.80 |
198. | Александр Розенберг | 5 | / | 7.80 |
199. | Анатолий Рыбаков | 5 | / | 7.80 |
200. | Патрик Ротфусс | 5 | / | 7.80 |
201. | Николай Горькавый | 5 | / | 7.80 |
202. | Джеймс Уайт | 5 | / | 7.60 |
203. | Александр Грин | 5 | / | 7.60 |
204. | Александр Ломм | 5 | / | 7.60 |
205. | Семён Слепынин | 5 | / | 7.40 |
206. | Джинн Робинсон | 5 | / | 7.00 |
207. | Роберт Сойер | 5 | / | 7.00 |
208. | Спайдер Робинсон | 5 | / | 7.00 |
209. | Ричард Матесон | 5 | / | 7.00 |
210. | Жозеф-Анри Рони-старший | 5 | / | 6.80 |
211. | Майкл Крайтон | 5 | / | 6.80 |
212. | Вячеслав Рыбаков | 5 | / | 6.60 |
213. | Евгений Лукин | 5 | / | 6.60 |
214. | Любовь Лукина | 5 | / | 6.60 |
215. | Владимир Викторович Орлов | 5 | / | 6.60 |
216. | Юлий Кагарлицкий | 5 | / | 6.60 |
217. | Герберт В. Франке | 5 | / | 6.00 |
218. | Анатолий Стогний | 5 | / | 6.00 |
219. | Михаил Кривич | 5 | / | 6.00 |
220. | Ольгерт Ольгин | 5 | / | 6.00 |
221. | Александр Горбовский | 5 | / | 5.20 |
222. | Григорий Адамов | 5 | / | 4.80 |
223. | Борис Зубков | 5 | / | 4.20 |
224. | Дмитрий Де-Спиллер | 5 | / | 4.20 |
225. | Михаил Королюк | 5 | / | 3.60 |
226. | Алекс Шу | 5 | / | 2.80 |
227. | Олег Дивов | 5 | / | 2.60 |
228. | Владимир Лёвшин | 4 | / | 9.25 |
229. | Брайан Грин | 4 | / | 9.00 |
230. | Александра Бруштейн | 4 | / | 8.75 |
231. | Евгений Петров | 4 | / | 8.25 |
232. | Бернгард Келлерман | 4 | / | 8.25 |
233. | Михаил Васильев | 4 | / | 8.25 |
234. | Д. И. Щербаков | 4 | / | 8.25 |
235. | Павел Амнуэль | 4 | / | 8.25 |
236. | Фрида Вигдорова | 4 | / | 8.25 |
237. | Далия Трускиновская | 4 | / | 8.25 |
238. | Нильс Нильсен | 4 | / | 8.25 |
239. | Илья Ильф | 4 | / | 8.25 |
240. | Владимир Нефф | 4 | / | 8.00 |
241. | Эдвард Араб-Оглы | 4 | / | 8.00 |
242. | Туве Янссон | 4 | / | 8.00 |
243. | Лиза Татл | 4 | / | 7.75 |
244. | Лино Альдани | 4 | / | 7.50 |
245. | Кристофер Энвил | 4 | / | 7.50 |
246. | Майк Гелприн | 4 | / | 7.50 |
247. | Сергей Снегов | 4 | / | 7.25 |
248. | Владимир Корчагин | 4 | / | 7.00 |
249. | Владимир Орловский | 4 | / | 7.00 |
250. | Владимир Васильев | 4 | / | 7.00 |
251. | Юрий Греков | 4 | / | 7.00 |
252. | Дюла Ийеш | 4 | / | 7.00 |
253. | Аскольд Якубовский | 4 | / | 6.75 |
254. | Ростислав Рыбкин | 4 | / | 6.75 |
255. | Андрэ Нортон | 4 | / | 6.75 |
256. | Михаил Немченко | 4 | / | 6.75 |
257. | Лариса Немченко | 4 | / | 6.75 |
258. | Энди Вейер | 4 | / | 6.75 |
259. | Джек Макдевит | 4 | / | 6.75 |
260. | Джанни Родари | 4 | / | 6.50 |
261. | Кшиштоф Борунь | 4 | / | 6.50 |
262. | Евгений Рысс | 4 | / | 6.50 |
263. | Анатолий Варшавский | 4 | / | 6.25 |
264. | Теодор Томас | 4 | / | 6.25 |
265. | Борис Штерн | 4 | / | 6.25 |
266. | Ся Цзя | 4 | / | 6.25 |
267. | Джеймс Ганн | 4 | / | 6.25 |
268. | Джеймс Блиш | 4 | / | 6.25 |
269. | Петроний Гай Аматуни | 4 | / | 6.00 |
270. | Аркадий Стругацкий | 4 | / | 6.00 |
271. | Николай Дементьев | 4 | / | 6.00 |
272. | Константин Волков | 4 | / | 6.00 |
273. | Виктор Комаров | 4 | / | 6.00 |
274. | Юрий Михайлович Медведев | 4 | / | 6.00 |
275. | Александр Шаров | 4 | / | 5.75 |
276. | Борис Руденко | 4 | / | 5.75 |
277. | Хао Цзинфан | 4 | / | 5.50 |
278. | Эмин Махмудов | 4 | / | 5.50 |
279. | Юлиана Лебединская | 4 | / | 5.50 |
280. | Джозеф М. Ши | 4 | / | 5.25 |
281. | Дж. Г. Баллард | 4 | / | 5.25 |
282. | Фредерик Пол | 4 | / | 5.00 |
283. | Жерар Клейн | 4 | / | 5.00 |
284. | Питер Уоттс | 4 | / | 4.50 |
285. | Сергей Чекмаев | 4 | / | 3.00 |
286. | Леонид Соловьёв | 3 | / | 10.00 |
287. | Сергей Михайлович Голицын | 3 | / | 9.67 |
288. | Михаил Шолохов | 3 | / | 9.33 |
289. | Станислав Родионов | 3 | / | 9.00 |
290. | Вильям В. Джекобс | 3 | / | 8.67 |
291. | Андрей Жвалевский | 3 | / | 8.67 |
292. | Евгения Пастернак | 3 | / | 8.67 |
293. | Елена Клещенко | 3 | / | 8.67 |
294. | Пер Валё | 3 | / | 8.67 |
295. | Кирилл Петрович Станюкович | 3 | / | 8.67 |
296. | Кирилл Баринов | 3 | / | 8.67 |
297. | Борис Николаевич Путилов | 3 | / | 8.33 |
298. | Анатолий Ромов | 3 | / | 8.33 |
299. | Аркадий Гайдар | 3 | / | 8.33 |
300. | Борис Евгеньевич Штерн | 3 | / | 8.00 |
301. | Виктор Болдырев | 3 | / | 8.00 |
302. | Генри Райдер Хаггард | 3 | / | 8.00 |
303. | Роберт Артур | 3 | / | 8.00 |
304. | Александр Громов | 3 | / | 8.00 |
305. | Альберт Иванов | 3 | / | 8.00 |
306. | Михаил Булгаков | 3 | / | 8.00 |
307. | Деймон Найт | 3 | / | 7.67 |
308. | Джеймс Камбиас | 3 | / | 7.67 |
309. | Николай Асанов | 3 | / | 7.67 |
310. | Януш Корчак | 3 | / | 7.67 |
311. | Теодор Когсвелл | 3 | / | 7.67 |
312. | Уолтер М. Миллер-младший | 3 | / | 7.67 |
313. | Сакё Комацу | 3 | / | 7.67 |
314. | Алан Нурс | 3 | / | 7.67 |
315. | Лестер дель Рей | 3 | / | 7.67 |
316. | Игорь Бестужев-Лада | 3 | / | 7.67 |
317. | Владимир Жемчужников | 3 | / | 7.67 |
318. | Василий Иванович Ардаматский | 3 | / | 7.33 |
319. | Андре Лори | 3 | / | 7.33 |
320. | Альберт Санчес Пиньоль | 3 | / | 7.33 |
321. | Георгий Шах | 3 | / | 7.00 |
322. | Юрий Никитин | 3 | / | 7.00 |
323. | Мартин Гарднер | 3 | / | 7.00 |
324. | Катерина Сильванова | 3 | / | 7.00 |
325. | Ричард Ловетт | 3 | / | 7.00 |
326. | Вейко Белиалс | 3 | / | 7.00 |
327. | Елена Малисова | 3 | / | 7.00 |
328. | Фред Хойл | 3 | / | 6.67 |
329. | Дж. К. Роулинг | 3 | / | 6.67 |
330. | Гордон Диксон | 3 | / | 6.67 |
331. | Евгений Гуляковский | 3 | / | 6.67 |
332. | Нил Гейман | 3 | / | 6.67 |
333. | Павел Вежинов | 3 | / | 6.67 |
334. | Дэниел Абрахам | 3 | / | 6.33 |
335. | Никита Богословский | 3 | / | 6.33 |
336. | Александр Житинский | 3 | / | 6.33 |
337. | Игорь Книга | 3 | / | 6.33 |
338. | Леонид Кудрявцев | 3 | / | 6.00 |
339. | Артур Селлингс | 3 | / | 6.00 |
340. | Владимир Малов | 3 | / | 6.00 |
341. | Роберт Блох | 3 | / | 6.00 |
342. | Йозеф Несвадба | 3 | / | 5.67 |
343. | Кобо Абэ | 3 | / | 5.67 |
344. | Григорий Цуркин | 3 | / | 5.33 |
345. | Томас Тимайер | 3 | / | 5.33 |
346. | Виталий Бабенко | 3 | / | 5.33 |
347. | Михаил Грешнов | 3 | / | 5.00 |
348. | Миху Драгомир | 3 | / | 5.00 |
349. | Александр Шейнин | 3 | / | 4.67 |
350. | Евгений Панаско | 3 | / | 4.67 |
351. | Филип Фармер | 3 | / | 4.33 |
352. | Камил Бачу | 3 | / | 4.33 |
353. | Хосе Гарсиа Мартинес | 3 | / | 4.00 |
354. | Джентри Ли | 3 | / | 1.67 |
355. | Константин Симонов | 2 | / | 10.00 |
356. | Владимир Маяковский | 2 | / | 9.50 |
357. | Аркадий Вайнер | 2 | / | 9.50 |
358. | Георгий Вайнер | 2 | / | 9.50 |
359. | Михаил Ляшенко | 2 | / | 9.50 |
360. | Дэниел Киз | 2 | / | 9.50 |
361. | Май Шёвалль | 2 | / | 9.00 |
362. | Дина Рубина | 2 | / | 9.00 |
363. | Пол Гэллико | 2 | / | 9.00 |
364. | Борис Васильев | 2 | / | 9.00 |
365. | Артём Курамшин | 2 | / | 8.50 |
366. | Дэвид Брин | 2 | / | 8.50 |
367. | Юрий Томин | 2 | / | 8.50 |
368. | Ллойд Биггл-младший | 2 | / | 8.50 |
369. | Шамиль Идиатуллин | 2 | / | 8.50 |
370. | Георгий Брянцев | 2 | / | 8.50 |
371. | Дональд Уэстлейк | 2 | / | 8.50 |
372. | Робер Мерль | 2 | / | 8.50 |
373. | Саки | 2 | / | 8.50 |
374. | Лазарь Лагин | 2 | / | 8.50 |
375. | Михаил Черненок | 2 | / | 8.50 |
376. | Памела Линдон Трэверс | 2 | / | 8.50 |
377. | Роман Леонидов | 2 | / | 8.50 |
378. | StasKr | 2 | / | 8.50 |
379. | Аркадий Адамов | 2 | / | 8.00 |
380. | Сильвия Раннамаа | 2 | / | 8.00 |
381. | Мак Рейнольдс | 2 | / | 8.00 |
382. | Александр Ващенко | 2 | / | 8.00 |
383. | Александр Куприн | 2 | / | 8.00 |
384. | Владимир Баканов | 2 | / | 8.00 |
385. | Валерий Мусаханов | 2 | / | 8.00 |
386. | Александр Бушков | 2 | / | 8.00 |
387. | Женя Сторонка | 2 | / | 8.00 |
388. | Вячеслав Назаров | 2 | / | 7.50 |
389. | Александр Речкин | 2 | / | 7.50 |
390. | Дмитрий Казаков | 2 | / | 7.50 |
391. | Уолтер Тевис | 2 | / | 7.50 |
392. | Иво Штука | 2 | / | 7.50 |
393. | Зиновий Юрьев | 2 | / | 7.50 |
394. | Карел Чапек | 2 | / | 7.50 |
395. | Сергей Казменко | 2 | / | 7.50 |
396. | Джеффри Лэндис | 2 | / | 7.50 |
397. | Сергей Резников | 2 | / | 7.50 |
398. | Валерий Алексеев | 2 | / | 7.50 |
399. | Виктор Невинский | 2 | / | 7.50 |
400. | Джаспер Ффорде | 2 | / | 7.50 |
401. | Поль Мерис | 2 | / | 7.50 |
402. | Ника Батхен | 2 | / | 7.50 |
403. | Эдвин Чарльз Табб | 2 | / | 7.50 |
404. | Евгений Дубровин | 2 | / | 7.50 |
405. | Олег Верещагин | 2 | / | 7.50 |
406. | Петер Жолдош | 2 | / | 7.50 |
407. | М. Рабинович | 2 | / | 7.50 |
408. | Дмитрий Никитин | 2 | / | 7.50 |
409. | Юн Бинг | 2 | / | 7.50 |
410. | Аластер Рейнольдс | 2 | / | 7.00 |
411. | Бертрам Чандлер | 2 | / | 7.00 |
412. | Фриц Лейбер | 2 | / | 7.00 |
413. | Алгис Будрис | 2 | / | 7.00 |
414. | Алан Кубатиев | 2 | / | 7.00 |
415. | Шон Макмуллен | 2 | / | 7.00 |
416. | Кшиштоф Малиновский | 2 | / | 7.00 |
417. | Владислав Ксионжек | 2 | / | 7.00 |
418. | Николай Дашкиев | 2 | / | 7.00 |
419. | Яков Пан | 2 | / | 6.50 |
420. | Виктор Кернбах | 2 | / | 6.50 |
421. | Алексей Барон | 2 | / | 6.50 |
422. | Терри Биссон | 2 | / | 6.50 |
423. | Джонатан Стрэн | 2 | / | 6.50 |
424. | Всеволод Слукин | 2 | / | 6.50 |
425. | Сергей Сухинов | 2 | / | 6.50 |
426. | Иван Малютин | 2 | / | 6.50 |
427. | Юрий Долматовский | 2 | / | 6.50 |
428. | Паоло Бачигалупи | 2 | / | 6.50 |
429. | Евгений Карташёв | 2 | / | 6.50 |
430. | Екатерина Гракова | 2 | / | 6.50 |
431. | Борис Кабур | 2 | / | 6.50 |
432. | Аскольд Шейкин | 2 | / | 6.50 |
433. | Брайан Олдисс | 2 | / | 6.00 |
434. | Святослав Сахарнов | 2 | / | 6.00 |
435. | Герман Чижевский | 2 | / | 6.00 |
436. | Эдуард Шауров | 2 | / | 6.00 |
437. | Пол Дж. Макоули | 2 | / | 6.00 |
438. | Кейт Вильгельм | 2 | / | 6.00 |
439. | Регина Канъю Ван | 2 | / | 6.00 |
440. | Майкл Муркок | 2 | / | 6.00 |
441. | Джон Варли | 2 | / | 6.00 |
442. | Анатолий Томилин | 2 | / | 6.00 |
443. | Грег Бир | 2 | / | 6.00 |
444. | Фрэнк Герберт | 2 | / | 6.00 |
445. | Джон Эллиот | 2 | / | 6.00 |
446. | Бен Бова | 2 | / | 6.00 |
447. | Юрий Сафронов | 2 | / | 5.50 |
448. | Элизабет Бир | 2 | / | 5.50 |
449. | Михаил Ковба | 2 | / | 5.50 |
450. | Ма Боюн | 2 | / | 5.50 |
451. | Марина и Сергей Дяченко | 2 | / | 5.50 |
452. | Жан Рэй | 2 | / | 5.50 |
453. | Константин Феоктистов | 2 | / | 5.50 |
454. | Фэй Дао | 2 | / | 5.50 |
455. | Марсель Эме | 2 | / | 5.50 |
456. | Рафаил Шапиро | 2 | / | 5.50 |
457. | Эдвард Хох | 2 | / | 5.50 |
458. | Ким Стэнли Робинсон | 2 | / | 5.50 |
459. | Лидия Обухова | 2 | / | 5.50 |
460. | Вадим Шефнер | 2 | / | 5.50 |
461. | Евгений Бенилов | 2 | / | 5.50 |
462. | Василий Щепетнёв | 2 | / | 5.00 |
463. | Андрей Синицын | 2 | / | 5.00 |
464. | Ольга Александровна Ерёмина | 2 | / | 5.00 |
465. | Ален Доремье | 2 | / | 5.00 |
466. | Кристофер Паолини | 2 | / | 5.00 |
467. | Танит Ли | 2 | / | 4.50 |
468. | Александр Зорич | 2 | / | 4.50 |
469. | Антон Донев | 2 | / | 4.00 |
470. | Кирилл Бенедиктов | 2 | / | 4.00 |
471. | Михаил Дунтау | 2 | / | 4.00 |
472. | Генри Слизар | 2 | / | 4.00 |
473. | Колин Уилсон | 2 | / | 4.00 |
474. | Александр Авдеенко | 2 | / | 4.00 |
475. | Хань Сун | 2 | / | 4.00 |
476. | Михаил Савеличев | 2 | / | 4.00 |
477. | Чарльз Стросс | 2 | / | 4.00 |
478. | Григорий Неделько | 2 | / | 3.50 |
479. | Николай Шелонский | 2 | / | 3.50 |
480. | Фридеш Каринти | 2 | / | 3.50 |
481. | Неизвестный автор | 2 | / | 3.00 |
482. | Эд Данилюк | 2 | / | 3.00 |
483. | Валентин Рич | 2 | / | 3.00 |
484. | Владимир Березин | 2 | / | 3.00 |
485. | Тан Фэй | 2 | / | 3.00 |
486. | Чен Цзинбо | 2 | / | 3.00 |
487. | Станислав Карапапас | 2 | / | 2.50 |
488. | Борис Орлов | 2 | / | 2.50 |
489. | Валерия Воронцова | 2 | / | 2.00 |
490. | Сергей Волков | 2 | / | 1.00 |
491. | Николай Смирнов | 2 | / | 1.00 |
492. | Василий Мельник | 2 | / | 1.00 |
493. | Томас Шерред | 1 | / | 10.00 |
494. | Всеволод Розанов | 1 | / | 10.00 |
495. | Лев Кассиль | 1 | / | 10.00 |
496. | В. Долетика | 1 | / | 10.00 |
497. | Елена Павлова | 1 | / | 10.00 |
498. | Ираклий Андроников | 1 | / | 10.00 |
499. | Лоуренс Давид Куше | 1 | / | 10.00 |
500. | Ричард Фейнман | 1 | / | 10.00 |
501. | Галина Щербакова | 1 | / | 10.00 |
502. | Людмила Петрушевская | 1 | / | 10.00 |
503. | Влас Дорошевич | 1 | / | 10.00 |
504. | Хуан Эстремадура | 1 | / | 10.00 |
505. | Гэри Райт | 1 | / | 10.00 |
506. | Анастасия Атаян | 1 | / | 10.00 |
507. | Евгений Пермяк | 1 | / | 10.00 |
508. | Алексей Алексеевич Игнатьев | 1 | / | 10.00 |
509. | Евгений Александрович Федоров | 1 | / | 9.00 |
510. | Эптон Синклер | 1 | / | 9.00 |
511. | Дмитрий Ольдерогге | 1 | / | 9.00 |
512. | Алонсо Дж. Дженнингс | 1 | / | 9.00 |
513. | Оскар Уайльд | 1 | / | 9.00 |
514. | Роберт Кормье | 1 | / | 9.00 |
515. | Эстер Фриснер | 1 | / | 9.00 |
516. | Виталий Каплан | 1 | / | 9.00 |
517. | Георгий Елизаветин | 1 | / | 9.00 |
518. | Лариса Подистова | 1 | / | 9.00 |
519. | Павел Клушанцев | 1 | / | 9.00 |
520. | Георгий Покровский | 1 | / | 9.00 |
521. | Норман Спинрад | 1 | / | 9.00 |
522. | Василий Ливанов | 1 | / | 9.00 |
523. | Евгений Филенко | 1 | / | 9.00 |
524. | Владимир Приходько | 1 | / | 9.00 |
525. | Александр Жемчужников | 1 | / | 9.00 |
526. | Майкл Маршалл Смит | 1 | / | 9.00 |
527. | Андрей Некрасов | 1 | / | 9.00 |
528. | Уаймен Гвин | 1 | / | 9.00 |
529. | Владимир Полиевктович Костенко | 1 | / | 9.00 |
530. | Питер Чиппендейл | 1 | / | 9.00 |
531. | Майкл Флинн | 1 | / | 9.00 |
532. | Редьярд Киплинг | 1 | / | 9.00 |
533. | Михаил Мавликаев | 1 | / | 9.00 |
534. | Джерри Олшен | 1 | / | 9.00 |
535. | Астрид Джулиан | 1 | / | 9.00 |
536. | Яков Шур | 1 | / | 9.00 |
537. | Рэндалл Гаррет | 1 | / | 9.00 |
