О. Генри
Hostages to Momus
рассказ, 1905 год
Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.67.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | belka_brun, ig.us, ivanvia, voroncovamaria |
Оценка | 9: | AgentSmith2018, alex-virochovsky, andrewlsk, crypt010gist, dokktor, iskender-leon, kurfuerst, las777, Mikasz, Moloch, negrash, Oreon, orinoko73, repaS, RuselM, SerGi, spopov2, timur-aliev, Tyrgon, жилбылдыр, Шалашов |
Оценка | 8: | 89605167502, Alex-AI, AlexP66, bem-ed, Bookers, Ckroburt, Dm-c, doxtir, galaxy56, gleb69, goral, kilroy, kokina, lazymoose, littletart, manitou, Merz1234, Mike66, MikeGel, Mindover, my_login00, NS 123, PION, prival89, RaiD, REALexMSG, Snow, Sri Babaji, Sstresser, Strelanovoalt, valik362, Varnasha, vbltyt, zver1508, БРАШКОВА, Денчик, Кот Леопольд, Ламинарский, неомут, Щур |
Оценка | 7: | Acalmar, alex1970, alex88, alexedin, amlobin, an2001, Ank, antel, antikvar77, artem-sailer, barachman, boom85, borisor, Dinotech, EllenRipley007, Georg Bush, Grekov, igor14, izubr_, Kartmen, Kastro777, kosia, Misericord, mymla, Newalex77, NikolaSu, opty, SwaT225, Tangier, venc, лезавлад, Массаракш |
Оценка | 6: | Cardinal_St, Colendr13571, Deweina, george1109, GPX, ii00429935, Kriptozoy, Lipka, Veyo, Vlad lev, Проказник |
Оценка | 5: | AndreyKryuchkov, Rovdyr, Vicca, viktor111 |
Оценка | 4: | |
Оценка | 3: | |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: | |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.