Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.92.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | AnnaRina, aravinev, chr_cat, DenisVoronin, deti, disharmonik, DrGluk, Edward Sheridan, kaltenbruner, Kravv, Mrisviz, nrj, pipetos-18, proficom, Pulon, Reynar9, saf-gri, Strannik113, videonegr, Vitalik, vwvw2008, yemets, Алхор, мнямс |
Оценка | 9: | ABoba, deverr, goshacinema, misitt, Netochka, qetuo, Rodman47, Watson, Валыч, Ольгерд, Эгоистка71 |
Оценка | 8: | 2NiManyu, alex33, am31, anuta.yaga, a_a_c, A_Sha, Biggrema, cherepaha, chert999, DimKa98, Fadeaway Evanesc, fedrfedr, gato loco, grayfox1971, He3JIou, inbank, kokina, kond19, mynog, oleftina, Olgarezh, Revolted, Serg1407, sezik1976, Shevv, Skynyrd, smykov, stare, Starkosta, sturiev, subadaj, testosteron, tspa, Tugarin, unat78, valik362, ve-nal, Vendorf, VinsanT, Virus, vlad333, vladimir66, vMastiff, Zivitas, Zolotaya, Витовт, Массаракш, неомут, Рислинг, Роджер_Янг, Сан Саныч, Эри Дан |
Оценка | 7: | alexis1273, C.Хоттабыч, Dtt05, economist, galaxy56, Mickey, Olic9, Radamaerl, rzavjalov, Scheveningen, sulzer, voronezhka, yonca, Абарат, ВладимирВас |
Оценка | 6: | alexsilen, vfyodorya, VIAcheslav, Денис Чекалов |
Оценка | 5: | anseme, lena_m, Nekrasov, Sledge, tryudovalex, Zотов, Мила Демина |
Оценка | 4: | Rudrash, Versager |
Оценка | 3: | lens74 |
Оценка | 2: | Crockett, karpik75 |
Оценка | 1: | |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.