Гистограмма распределения оценок
Обратите внимание! Средняя оценка считается как средневзвешенная. Вес каждой оценки равен степени доверия сайта оценкам этого посетителя.
Считается (обновляется) в фоновом режиме на основании разных критериев и статистик и не публикуется на сайте.
Использование доверительного веса и средневзвешенного среднего сводит к минимуму влияние оценок недобросовестных накрутчиков. Простое среднее по оценкам этого произведения даёт значение 7.55.
При небольшом количестве оценок (и чем их меньше, тем это более выражено) средневзвешенная оценка стремится к простой средней.
Оценка | 10: | 291213, AlexInLights, alex_kr, Bonsai, eladislao, Kolodan, limon_austrian, robertasprin, Sergo2, SZKEO, Страшильщик |
Оценка | 9: | crn, duke, genka78, markfenz, Mrnick64, NikM, Shean, Yan, Вадим |
Оценка | 8: | Airwalk, Aletes, Alex1801, alex1970, alexenergo, Anastasia2012, bladerunner, cheppy7, chupasov, darkosha58, dbm, Dimas_86, ganhlery, Inkor, Jackdaw, Ka1ser_Soze, Kalkin, KetAR, ktomama55, LAS, LostMC, Magribinus, mahasera, Munky666, mytreus, my_login00, osipdark, Pavel Che., qpol, renegat, rus-pan, snark_boojum, Strelez, terrry, traveller54, valsm, vandal, Vesemir007, Vladimir Morozov, zvezdochet2009, Конни, Нортон Коммандер, Щур |
Оценка | 7: | andrew_b, anthoracij, anubis, bigmen, BRUTAL, cba357, drogozin, Eternal-Thunder, frydvy, Griaule, hipa, Hold Fast, InsideMySoul, ISC_Vortex, Istvan, jamuxa, k2007, King Crimson, Lord_of_light, LuganskTelman, micrococc, Myrddin, Nichka, ogrizomuta, orel, Pickman, ShadeHuntress, snaut, Solonchik, stogsena, taipan, thePsyke, valik362, visionshock, Демьян К, Книжный червь |
Оценка | 6: | ambersador, gubaa, HunsonAbadeer, kerigma, mayahuel, Mister Baggins, purgin, Renat Asadullin |
Оценка | 5: | Avex, dl, MadRIB, pavel-lob |
Оценка | 4: | GPX |
Оценка | 3: | alexlazer, Rovdyr, Тень Астарота |
Оценка | 2: | |
Оценка | 1: | |
Экспорт:
Вы можете разместить на другом сайте (форуме, блоге) картинку со средней оценкой этого произведения. Посетители будут видеть всегда актуальную, мгновенно обновляемую среднюю оценку.